江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 盐城幼儿师范高等专科学校 1372 · - | 15 计算机应用 | 人工智能技术应用 代码: 08 | 专科第一批次 计算机应用 | 25 | - | 345/- | 241/- | 377/- | ¥5300 |
| 2026 | 盐城幼儿师范高等专科学校 1372 · - | 15 计算机应用 | 跨境电子商务 代码: 09 | 专科第一批次 计算机应用 | 20 | - | 345/- | 241/- | 377/- | ¥4700 |
| 2026 | 扬州职业技术大学 1390 · - | 15 计算机应用 | 电子信息工程技术 代码: 01 | 本科批 计算机应用 | 40 | - | - | - | - | ¥5800 |
| 2026 | 扬州工业职业技术学院 1392 · - | 15 计算机应用 | 物联网应用技术 代码: 08 | 专科第一批次 计算机应用 | 19 | - | 431/- | 406/- | 459/- | ¥5300 |
| 2026 | 扬州工业职业技术学院 1392 · - | 15 计算机应用 | 计算机网络技术 代码: 09 | 专科第一批次 计算机应用 | 30 | - | 431/- | 406/- | 459/- | ¥5300 |
| 2026 | 扬州工业职业技术学院 1392 · - | 15 计算机应用 | 软件技术 代码: 10 | 专科第一批次 计算机应用 | 20 | - | 431/- | 406/- | 459/- | ¥5300 |
| 2026 | 扬州工业职业技术学院 1392 · - | 15 计算机应用 | 人工智能技术应用 代码: 11 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 431/- | 406/- | 459/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏旅游职业学院 1394 · - | 15 计算机应用 | 物联网应用技术 代码: 01 | 专科第一批次 计算机应用 | 40 | - | 370/- | 340/- | 412/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏旅游职业学院 1394 · - | 15 计算机应用 | 计算机网络技术 代码: 02 | 专科第一批次 计算机应用 | 40 | - | 370/- | 340/- | 412/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏旅游职业学院 1394 · - | 15 计算机应用 | 软件技术 代码: 03 | 专科第一批次 计算机应用 | 40 | - | 370/- | 340/- | 412/- | ¥5300 |
| 2026 | 镇江市高等专科学校 1410 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 04 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 368/- | 328/- | 407/- | ¥5300 |
| 2026 | 镇江市高等专科学校 1410 · - | 15 计算机应用 | 信息安全技术应用 代码: 05 | 专科第一批次 计算机应用 | 20 | - | 368/- | 328/- | 407/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏航空职业技术学院 1412 · - | 15 计算机应用 | 无人机测绘技术 代码: 07 | 专科第一批次 计算机应用 | 85 | - | 335/- | 283/- | 380/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏航空职业技术学院 1412 · - | 15 计算机应用 | 无人机应用技术 代码: 08 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 335/- | 283/- | 380/- | ¥5300 |
| 2026 | 泰州职业技术学院 1431 · - | 15 计算机应用 | 电子信息工程技术 代码: 08 | 专科第一批次 计算机应用 | 46 | - | 356/- | 327/- | 385/- | ¥5300 |
| 2026 | 泰州职业技术学院 1431 · - | 15 计算机应用 | 物联网应用技术 代码: 09 | 专科第一批次 计算机应用 | 92 | - | 356/- | 327/- | 385/- | ¥5300 |
| 2026 | 泰州职业技术学院 1431 · - | 15 计算机应用 | 软件技术 代码: 10 | 专科第一批次 计算机应用 | 46 | - | 356/- | 327/- | 385/- | ¥5300 |
| 2026 | 泰州职业技术学院 1431 · - | 15 计算机应用 | 数字媒体技术 代码: 11 | 专科第一批次 计算机应用 | 35 | - | 356/- | 327/- | 385/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏农牧科技职业学院 1432 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 04 | 专科第一批次 计算机应用 | 46 | - | 354/- | 283/- | 392/- | ¥5300 |
| 2026 | 钟山职业技术学院 1950 · - | 15 计算机应用 | 大数据技术 代码: 05 | 专科第一批次 计算机应用 | 70 | - | 323/- | 241/- | 362/- | ¥18000 |
