江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 钟山职业技术学院 1950 · - | 15 计算机应用 | 电子商务 代码: 06 | 专科第一批次 计算机应用 | 10 | - | 323/- | 241/- | 362/- | ¥16000 |
| 2026 | 正德职业技术学院 1951 · - | 15 计算机应用 | 建筑室内设计 代码: 10 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | 269/- | - | 339/- | ¥18000 |
| 2026 | 正德职业技术学院 1951 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 11 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | 269/- | - | 339/- | ¥18000 |
| 2026 | 正德职业技术学院 1951 · - | 15 计算机应用 | 数字媒体技术 代码: 12 | 专科第一批次 计算机应用 | 40 | - | 269/- | - | 339/- | ¥18000 |
| 2026 | 正德职业技术学院 1951 · - | 15 计算机应用 | 动漫制作技术 代码: 13 | 专科第一批次 计算机应用 | 40 | - | 269/- | - | 339/- | ¥18000 |
| 2026 | 正德职业技术学院 1951 · - | 15 计算机应用 | 环境艺术设计 代码: 14 | 专科第一批次 计算机应用 | 40 | - | 269/- | - | 339/- | ¥20000 |
| 2026 | 金肯职业技术学院 1952 · - | 15 计算机应用 | 电子信息工程技术 代码: 13 | 专科第一批次 计算机应用 | 60 | - | 254/- | - | 311/- | ¥18000 |
| 2026 | 金肯职业技术学院 1952 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 14 | 专科第一批次 计算机应用 | 80 | - | 254/- | - | 311/- | ¥18000 |
| 2026 | 金肯职业技术学院 1952 · - | 15 计算机应用 | 人工智能技术应用 代码: 15 | 专科第一批次 计算机应用 | 60 | - | 254/- | - | 311/- | ¥18000 |
| 2026 | 金肯职业技术学院 1952 · - | 15 计算机应用 | 网络直播与运营 代码: 16 | 专科第一批次 计算机应用 | 60 | - | 254/- | - | 311/- | ¥16000 |
| 2026 | 南京视觉艺术职业学院 1954 · - | 15 计算机应用 | 数字媒体技术 代码: 03 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 254/- | - | 288/- | ¥20000 |
| 2026 | 南京视觉艺术职业学院 1954 · - | 15 计算机应用 | 游戏艺术设计 代码: 04 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 254/- | - | 288/- | ¥20000 |
| 2026 | 南京视觉艺术职业学院 1954 · - | 15 计算机应用 | 影视编导 代码: 05 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 254/- | - | 288/- | ¥20000 |
| 2026 | 南京视觉艺术职业学院 1954 · - | 15 计算机应用 | 摄影摄像技术 代码: 06 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 254/- | - | 288/- | ¥20000 |
| 2026 | 南京视觉艺术职业学院 1954 · - | 15 计算机应用 | 全媒体广告策划与营销 代码: 07 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 254/- | - | 288/- | ¥20000 |
| 2026 | 无锡南洋职业技术学院 1957 · - | 15 计算机应用 | 云计算技术应用 代码: 05 | 专科第一批次 计算机应用 | 90 | - | - | - | 313/- | ¥18000 |
| 2026 | 江南影视艺术职业学院 1958 · - | 15 计算机应用 | 数字媒体技术 代码: 04 | 专科第一批次 计算机应用 | 60 | - | 254/- | 241/- | 278/- | ¥18000 |
| 2026 | 江南影视艺术职业学院 1958 · - | 15 计算机应用 | 虚拟现实技术应用 代码: 05 | 专科第一批次 计算机应用 | 60 | - | 254/- | 241/- | 278/- | ¥18000 |
| 2026 | 江南影视艺术职业学院 1958 · - | 15 计算机应用 | 影视动画 代码: 06 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | 254/- | 241/- | 278/- | ¥20000 |
| 2026 | 太湖创意职业技术学院 1959 · - | 15 计算机应用 | 计算机网络技术 代码: 03 | 专科第一批次 计算机应用 | 10 | - | - | - | - | ¥18000 |
