江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 连云港职业技术学院 1331 · - | 15 计算机应用 | 计算机网络技术 代码: 06 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | 360/- | 329/- | 394/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏财会职业学院 1332 · - | 15 计算机应用 | 大数据技术 代码: 01 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | - | - | - | ¥5300 |
| 2026 | 淮阴师范学院 1341 · - | 15 计算机应用 | 计算机科学与技术 代码: 02 | 本科批 计算机应用 | 35 | - | 794/- | 804/- | 812/- | ¥5800 |
| 2026 | 江苏电子信息职业学院 1350 · - | 15 计算机应用 | 软件技术 代码: 16 | 专科第一批次 计算机应用 | 38 | - | 384/- | 359/- | 424/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏电子信息职业学院 1350 · - | 15 计算机应用 | 大数据技术 代码: 17 | 专科第一批次 计算机应用 | 18 | - | 384/- | 359/- | 424/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏电子信息职业学院 1350 · - | 15 计算机应用 | 云计算技术应用 代码: 18 | 专科第一批次 计算机应用 | 20 | - | 384/- | 359/- | 424/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏电子信息职业学院 1350 · - | 15 计算机应用 | 信息安全技术应用 代码: 19 | 专科第一批次 计算机应用 | 16 | - | 384/- | 359/- | 424/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏电子信息职业学院 1350 · - | 15 计算机应用 | 人工智能技术应用 代码: 20 | 专科第一批次 计算机应用 | 18 | - | 384/- | 359/- | 424/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏电子信息职业学院 1350 · - | 15 计算机应用 | 现代通信技术 代码: 21 | 专科第一批次 计算机应用 | 38 | - | 384/- | 359/- | 424/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏食品药品职业技术学院 1351 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 07 | 专科第一批次 计算机应用 | 13 | - | 345/- | 305/- | 380/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏食品药品职业技术学院 1351 · - | 15 计算机应用 | 数字媒体技术 代码: 08 | 专科第一批次 计算机应用 | 85 | - | 345/- | 305/- | 380/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏食品药品职业技术学院 1351 · - | 15 计算机应用 | 虚拟现实技术应用 代码: 09 | 专科第一批次 计算机应用 | 25 | - | 345/- | 305/- | 380/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏食品药品职业技术学院 1351 · - | 15 计算机应用 | 人工智能技术应用 代码: 10 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 345/- | 305/- | 380/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏财经职业技术学院 1352 · - | 15 计算机应用 | 物联网应用技术 代码: 04 | 专科第一批次 计算机应用 | 15 | - | - | - | 386/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏财经职业技术学院 1352 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 05 | 专科第一批次 计算机应用 | 80 | - | - | - | 386/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏财经职业技术学院 1352 · - | 15 计算机应用 | 计算机网络技术 代码: 06 | 专科第一批次 计算机应用 | 16 | - | - | - | 386/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏财经职业技术学院 1352 · - | 15 计算机应用 | 大数据技术 代码: 07 | 专科第一批次 计算机应用 | 6 | - | - | - | 386/- | ¥5300 |
| 2026 | 盐城工学院 1361 · - | 15 计算机应用 | 计算机科学与技术 代码: 03 | 本科批 计算机应用 | 90 | - | 777/- | 788/- | 792/- | ¥5800 |
| 2026 | 盐城幼儿师范高等专科学校 1372 · - | 15 计算机应用 | 智能产品开发与应用 代码: 06 | 专科第一批次 计算机应用 | 20 | - | 345/- | 241/- | 377/- | ¥5300 |
| 2026 | 盐城幼儿师范高等专科学校 1372 · - | 15 计算机应用 | 大数据技术 代码: 07 | 专科第一批次 计算机应用 | 20 | - | 345/- | 241/- | 377/- | ¥5300 |
