江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 南通职业大学 1310 · - | 15 计算机应用 | 物联网应用技术 代码: 12 | 专科第一批次 计算机应用 | 40 | - | 405/- | 390/- | 452/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通职业大学 1310 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 13 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | 405/- | 390/- | 452/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通职业大学 1310 · - | 15 计算机应用 | 工业互联网技术 代码: 14 | 专科第一批次 计算机应用 | 40 | - | 405/- | 390/- | 452/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通职业大学 1310 · - | 15 计算机应用 | 动漫制作技术 代码: 15 | 专科第一批次 计算机应用 | 33 | - | 405/- | 390/- | 452/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏航运职业技术学院 1311 · - | 15 计算机应用 | 物联网应用技术 代码: 08 | 专科第一批次 计算机应用 | 40 | - | 362/- | 335/- | 407/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏工程职业技术学院 1312 · - | 15 计算机应用 | 物联网应用技术 代码: 14 | 专科第一批次 计算机应用 | 44 | - | 370/- | 343/- | 415/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏工程职业技术学院 1312 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 15 | 专科第一批次 计算机应用 | 44 | - | 370/- | 343/- | 415/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏工程职业技术学院 1312 · - | 15 计算机应用 | 数字媒体技术 代码: 16 | 专科第一批次 计算机应用 | 30 | - | 370/- | 343/- | 415/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通科技职业学院 1313 · - | 15 计算机应用 | 智能水务管理 代码: 10 | 专科第一批次 计算机应用 | 10 | - | 381/- | 366/- | 423/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通科技职业学院 1313 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 11 | 专科第一批次 计算机应用 | 22 | - | 381/- | 366/- | 423/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通科技职业学院 1313 · - | 15 计算机应用 | 计算机网络技术 代码: 12 | 专科第一批次 计算机应用 | 25 | - | 381/- | 366/- | 423/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通科技职业学院 1313 · - | 15 计算机应用 | 电子商务 代码: 13 | 专科第一批次 计算机应用 | 46 | - | 381/- | 366/- | 423/- | ¥4700 |
| 2026 | 南通科技职业学院 1313 · - | 15 计算机应用 | 网络营销与直播电商 代码: 14 | 专科第一批次 计算机应用 | 10 | - | 381/- | 366/- | 423/- | ¥4700 |
| 2026 | 江苏商贸职业学院 1314 · - | 15 计算机应用 | 建筑室内设计 代码: 02 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | 346/- | 303/- | 389/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏商贸职业学院 1314 · - | 15 计算机应用 | 计算机网络技术 代码: 03 | 专科第一批次 计算机应用 | 11 | - | 346/- | 303/- | 389/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏商贸职业学院 1314 · - | 15 计算机应用 | 大数据技术 代码: 04 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | 346/- | 303/- | 389/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏商贸职业学院 1314 · - | 15 计算机应用 | 信息安全技术应用 代码: 05 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | 346/- | 303/- | 389/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏商贸职业学院 1314 · - | 15 计算机应用 | 动漫制作技术 代码: 06 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | 346/- | 303/- | 389/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏海洋大学 1321 · - | 15 计算机应用 | 计算机科学与技术 代码: 04 | 本科批 计算机应用 | 90 | - | 789/- | 806/- | 799/- | ¥5800 |
| 2026 | 连云港职业技术学院 1331 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 05 | 专科第一批次 计算机应用 | 20 | - | 360/- | 329/- | 394/- | ¥5300 |
