江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 苏州职业技术大学 1270 · - | 15 计算机应用 | 物联网应用技术 代码: 05 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 733/- | 745/- | 760/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州职业技术大学 1270 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 06 | 专科第一批次 计算机应用 | 90 | - | 733/- | 745/- | 760/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州职业技术大学 1270 · - | 15 计算机应用 | 计算机网络技术 代码: 07 | 专科第一批次 计算机应用 | 90 | - | 733/- | 745/- | 760/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州职业技术大学 1270 · - | 15 计算机应用 | 软件技术 代码: 08 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 733/- | 745/- | 760/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州农业职业技术学院 1272 · - | 15 计算机应用 | 计算机网络技术 代码: 05 | 专科第一批次 计算机应用 | 35 | - | 463/- | 430/- | 518/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州农业职业技术学院 1272 · - | 15 计算机应用 | 人工智能技术应用 代码: 06 | 专科第一批次 计算机应用 | 40 | - | 463/- | 430/- | 518/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州工业职业技术学院 1273 · - | 15 计算机应用 | 软件技术 代码: 10 | 专科第一批次 计算机应用 | 43 | - | 568/- | 520/- | 600/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州工业职业技术学院 1273 · - | 15 计算机应用 | 云计算技术应用 代码: 11 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 568/- | 520/- | 600/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州经贸职业技术学院 1274 · - | 15 计算机应用 | 物联网应用技术 代码: 03 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 586/- | 600/- | 614/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州经贸职业技术学院 1274 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 04 | 专科第一批次 计算机应用 | 90 | - | 586/- | 600/- | 614/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州工业园区服务外包职业学院 1276 · - | 15 计算机应用 | 软件技术 代码: 01 | 专科第一批次 计算机应用 | 44 | - | 421/- | - | - | ¥5300 |
| 2026 | 苏州信息职业技术学院 1277 · - | 15 计算机应用 | 电子信息工程技术 代码: 05 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 478/- | 467/- | 544/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州信息职业技术学院 1277 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 06 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | 478/- | 467/- | 544/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州信息职业技术学院 1277 · - | 15 计算机应用 | 现代通信技术 代码: 07 | 专科第一批次 计算机应用 | 40 | - | 478/- | 467/- | 544/- | ¥5300 |
| 2026 | 沙洲职业工学院 1278 · - | 15 计算机应用 | 物联网应用技术 代码: 10 | 专科第一批次 计算机应用 | 15 | - | 390/- | 355/- | 438/- | ¥5300 |
| 2026 | 沙洲职业工学院 1278 · - | 15 计算机应用 | 移动应用开发 代码: 11 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 390/- | 355/- | 438/- | ¥5300 |
| 2026 | 沙洲职业工学院 1278 · - | 15 计算机应用 | 电子商务 代码: 12 | 专科第一批次 计算机应用 | 10 | - | 390/- | 355/- | 438/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州健雄职业技术学院 1279 · - | 15 计算机应用 | 大数据技术 代码: 05 | 专科第一批次 计算机应用 | 40 | - | 383/- | 348/- | 424/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州健雄职业技术学院 1279 · - | 15 计算机应用 | 信息安全技术应用 代码: 06 | 专科第一批次 计算机应用 | 40 | - | 383/- | 348/- | 424/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州健雄职业技术学院 1279 · - | 15 计算机应用 | 人工智能技术应用 代码: 07 | 专科第一批次 计算机应用 | 20 | - | 383/- | 348/- | 424/- | ¥5300 |
