江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 正德职业技术学院 1951 · - | 14 电子电工 | 无人机应用技术 代码: 07 | 专科第一批次 电子电工 | 30 | - | 245/- | - | 274/- | ¥18000 |
| 2026 | 正德职业技术学院 1951 · - | 14 电子电工 | 城市轨道交通通信信号技术 代码: 08 | 专科第一批次 电子电工 | 30 | - | 245/- | - | 274/- | ¥18000 |
| 2026 | 正德职业技术学院 1951 · - | 14 电子电工 | 电子信息工程技术 代码: 09 | 专科第一批次 电子电工 | 40 | - | 245/- | - | 274/- | ¥18000 |
| 2026 | 金肯职业技术学院 1952 · - | 14 电子电工 | 电气自动化技术 代码: 10 | 专科第一批次 电子电工 | 30 | - | 257/- | 200/- | 264/- | ¥18000 |
| 2026 | 金肯职业技术学院 1952 · - | 14 电子电工 | 无人机应用技术 代码: 11 | 专科第一批次 电子电工 | 30 | - | 257/- | 200/- | 264/- | ¥18000 |
| 2026 | 金肯职业技术学院 1952 · - | 14 电子电工 | 电子信息工程技术 代码: 12 | 专科第一批次 电子电工 | 40 | - | 257/- | 200/- | 264/- | ¥18000 |
| 2026 | 无锡南洋职业技术学院 1957 · - | 14 电子电工 | 智能控制技术 代码: 04 | 专科第一批次 电子电工 | 40 | - | - | - | - | ¥18000 |
| 2026 | 江南影视艺术职业学院 1958 · - | 14 电子电工 | 无人机应用技术 代码: 03 | 专科第一批次 电子电工 | 70 | - | 245/- | - | - | ¥18000 |
| 2026 | 太湖创意职业技术学院 1959 · - | 14 电子电工 | 集成电路技术 代码: 02 | 专科第一批次 电子电工 | 10 | - | - | 200/- | - | ¥18000 |
| 2026 | 九州职业技术学院 1962 · - | 14 电子电工 | 应用电子技术 代码: 05 | 专科第一批次 电子电工 | 40 | - | - | 200/- | 200/- | ¥15800 |
| 2026 | 九州职业技术学院 1962 · - | 14 电子电工 | 人工智能技术应用 代码: 06 | 专科第一批次 电子电工 | 40 | - | - | 200/- | 200/- | ¥15800 |
| 2026 | 建东职业技术学院 1965 · - | 14 电子电工 | 无人机应用技术 代码: 09 | 专科第一批次 电子电工 | 60 | - | - | - | 200/- | ¥18000 |
| 2026 | 苏州工业园区职业技术学院 1968 · - | 14 电子电工 | 电子信息工程技术 代码: 03 | 专科第一批次 电子电工 | 40 | - | - | 200/- | - | ¥18000 |
| 2026 | 苏州百年职业学院 1971 · - | 14 电子电工 | 智能控制技术(中外合作办学) 代码: 03 | 专科第一批次 电子电工 | 220 | - | - | - | - | ¥26000 |
| 2026 | 明达职业技术学院 1985 · - | 14 电子电工 | 应用电子技术 代码: 04 | 专科第一批次 电子电工 | 60 | - | 245/- | 200/- | 200/- | ¥18000 |
| 2026 | 江海职业技术学院 1988 · - | 14 电子电工 | 电气自动化技术 代码: 09 | 专科第一批次 电子电工 | 25 | - | 245/- | - | 290/- | ¥17000 |
| 2026 | 江海职业技术学院 1988 · - | 14 电子电工 | 物联网应用技术 代码: 10 | 专科第一批次 电子电工 | 25 | - | 245/- | - | 290/- | ¥17000 |
| 2026 | 金山职业技术学院 1991 · - | 14 电子电工 | 电气自动化技术 代码: 10 | 专科第一批次 电子电工 | 40 | - | - | - | 200/- | ¥16800 |
| 2026 | 金山职业技术学院 1991 · - | 14 电子电工 | 无人机应用技术 代码: 11 | 专科第一批次 电子电工 | 40 | - | - | - | 200/- | ¥16800 |
| 2026 | 金山职业技术学院 1991 · - | 14 电子电工 | 汽车电子技术 代码: 12 | 专科第一批次 电子电工 | 20 | - | - | - | 200/- | ¥16800 |
