江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 宿迁职业技术学院 1996 · - | 14 电子电工 | 无人机应用技术 代码: 01 | 专科第一批次 电子电工 | 100 | - | 245/- | 200/- | 269/- | ¥18000 |
| 2026 | 宿迁职业技术学院 1996 · - | 14 电子电工 | 智能互联网络技术 代码: 02 | 专科第一批次 电子电工 | 100 | - | 245/- | 200/- | 269/- | ¥18000 |
| 2026 | 宿迁泽达职业技术学院 1997 · - | 14 电子电工 | 智能控制技术 代码: 06 | 专科第一批次 电子电工 | 30 | - | 245/- | - | 200/- | ¥17800 |
| 2026 | 宿迁泽达职业技术学院 1997 · - | 14 电子电工 | 具身智能机器人技术 代码: 07 | 专科第一批次 电子电工 | 30 | - | 245/- | - | 200/- | ¥17800 |
| 2026 | 南京晓庄学院 1120 · - | 15 计算机应用 | 数据科学与大数据技术 代码: 01 | 本科批 计算机应用 | 45 | - | 858/- | 861/- | 861/- | ¥5800 |
| 2026 | 金陵科技学院 1128 · - | 15 计算机应用 | 光电信息科学与工程 代码: 03 | 本科批 计算机应用 | 38 | - | 837/- | 843/- | 850/- | ¥5800 |
| 2026 | 金陵科技学院 1128 · - | 15 计算机应用 | 机器人工程 代码: 04 | 本科批 计算机应用 | 42 | - | 837/- | 843/- | 850/- | ¥5800 |
| 2026 | 南京工业职业技术大学 1136 · - | 15 计算机应用 | 网络工程技术 代码: 10 | 本科批 计算机应用 | 46 | - | 784/- | 797/- | 803/- | ¥5800 |
| 2026 | 南京工业职业技术大学 1136 · - | 15 计算机应用 | 软件工程技术 代码: 11 | 本科批 计算机应用 | 92 | - | 784/- | 797/- | 803/- | ¥5800 |
| 2026 | 南京工业职业技术大学 1136 · - | 15 计算机应用 | 人工智能工程技术 代码: 12 | 本科批 计算机应用 | 46 | - | 784/- | 797/- | 803/- | ¥5800 |
| 2026 | 江苏海事职业技术学院 1150 · - | 15 计算机应用 | 物联网应用技术 代码: 08 | 专科第一批次 计算机应用 | 26 | - | 595/- | 683/- | 649/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏海事职业技术学院 1150 · - | 15 计算机应用 | 现代移动通信技术 代码: 09 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | 595/- | 683/- | 649/- | ¥5300 |
| 2026 | 南京交通职业技术学院 1152 · - | 15 计算机应用 | 计算机网络技术 代码: 09 | 专科第一批次 计算机应用 | 100 | - | 511/- | 497/- | 588/- | ¥5300 |
| 2026 | 南京交通职业技术学院 1152 · - | 15 计算机应用 | 软件技术 代码: 10 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | 511/- | 497/- | 588/- | ¥5300 |
| 2026 | 南京科技职业学院 1153 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 08 | 专科第一批次 计算机应用 | 100 | - | 595/- | 647/- | 632/- | ¥5300 |
| 2026 | 南京信息职业技术学院 1154 · - | 15 计算机应用 | 数字媒体技术 代码: 09 | 专科第一批次 计算机应用 | 19 | - | 700/- | 715/- | 730/- | ¥5300 |
| 2026 | 南京信息职业技术学院 1154 · - | 15 计算机应用 | 大数据技术 代码: 10 | 专科第一批次 计算机应用 | 47 | - | 700/- | 715/- | 730/- | ¥5300 |
| 2026 | 南京信息职业技术学院 1154 · - | 15 计算机应用 | 云计算技术应用 代码: 11 | 专科第一批次 计算机应用 | 47 | - | 700/- | 715/- | 730/- | ¥5300 |
| 2026 | 南京信息职业技术学院 1154 · - | 15 计算机应用 | 虚拟现实技术应用 代码: 12 | 专科第一批次 计算机应用 | 19 | - | 700/- | 715/- | 730/- | ¥5300 |
| 2026 | 南京信息职业技术学院 1154 · - | 15 计算机应用 | 嵌入式技术应用 代码: 13 | 专科第一批次 计算机应用 | 46 | - | 700/- | 715/- | 730/- | ¥5300 |
