江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 淮阴师范学院 1341 · - | 14 电子电工 | 电气工程及其自动化 代码: 01 | 本科批 电子电工 | 35 | - | 776/- | 771/- | 805/- | ¥5800 |
| 2026 | 江苏电子信息职业学院 1350 · - | 14 电子电工 | 无人机应用技术 代码: 10 | 专科第一批次 电子电工 | 45 | - | 308/- | 343/- | 355/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏电子信息职业学院 1350 · - | 14 电子电工 | 电子信息工程技术 代码: 11 | 专科第一批次 电子电工 | 61 | - | 308/- | 343/- | 355/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏电子信息职业学院 1350 · - | 14 电子电工 | 物联网应用技术 代码: 12 | 专科第一批次 电子电工 | 40 | - | 308/- | 343/- | 355/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏电子信息职业学院 1350 · - | 14 电子电工 | 应用电子技术 代码: 13 | 专科第一批次 电子电工 | 10 | - | 308/- | 343/- | 355/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏电子信息职业学院 1350 · - | 14 电子电工 | 电子产品制造技术 代码: 14 | 专科第一批次 电子电工 | 10 | - | 308/- | 343/- | 355/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏电子信息职业学院 1350 · - | 14 电子电工 | 集成电路技术 代码: 15 | 专科第一批次 电子电工 | 30 | - | 308/- | 343/- | 355/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏财经职业技术学院 1352 · - | 14 电子电工 | 电气自动化技术 代码: 03 | 专科第一批次 电子电工 | 50 | - | - | - | 315/- | ¥5300 |
| 2026 | 盐城师范学院 1362 · - | 14 电子电工 | 电子信息工程 代码: 01 | 本科批 电子电工 | 50 | - | 774/- | 773/- | 794/- | ¥5800 |
| 2026 | 盐城幼儿师范高等专科学校 1372 · - | 14 电子电工 | 跨境电子商务 代码: 05 | 专科第一批次 电子电工 | 20 | - | - | - | - | ¥4700 |
| 2026 | 扬州职业技术大学 1390 · - | 14 电子电工 | 物联网应用技术 代码: 04 | 专科第一批次 电子电工 | 50 | - | - | 373/- | - | ¥5300 |
| 2026 | 扬州工业职业技术学院 1392 · - | 14 电子电工 | 电子信息工程技术 代码: 07 | 专科第一批次 电子电工 | 45 | - | 293/- | - | 345/- | ¥5300 |
| 2026 | 镇江市高等专科学校 1410 · - | 14 电子电工 | 电气自动化技术 代码: 03 | 专科第一批次 电子电工 | 45 | - | 331/- | 312/- | 382/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏航空职业技术学院 1412 · - | 14 电子电工 | 民航通信技术 代码: 05 | 专科第一批次 电子电工 | 40 | - | 304/- | 278/- | 335/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏航空职业技术学院 1412 · - | 14 电子电工 | 飞机电子设备维修 代码: 06 | 专科第一批次 电子电工 | 40 | - | 304/- | 278/- | 335/- | ¥5300 |
| 2026 | 泰州职业技术学院 1431 · - | 14 电子电工 | 电气自动化技术 代码: 07 | 专科第一批次 电子电工 | 46 | - | - | - | - | ¥5300 |
| 2026 | 江苏农牧科技职业学院 1432 · - | 14 电子电工 | 物联网应用技术 代码: 03 | 专科第一批次 电子电工 | 45 | - | - | - | 317/- | ¥5300 |
| 2026 | 徐州工业职业技术学院 1463 · - | 14 电子电工 | 应用电子技术(高职与普通本科分段培养项目,在徐州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京工业职业技术大学本科文凭。) 代码: 01 | 专科第一批次 电子电工 | 30 | - | 734/- | 713/- | 770/- | ¥5300 |
| 2026 | 三江学院 1911 · - | 14 电子电工 | 电气工程及其自动化 代码: 04 | 本科批 电子电工 | 40 | - | 748/- | 743/- | 778/- | ¥24000 |
| 2026 | 钟山职业技术学院 1950 · - | 14 电子电工 | 电气自动化技术 代码: 04 | 专科第一批次 电子电工 | 20 | - | 301/- | 200/- | 318/- | ¥18000 |
