江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 常州工业职业技术学院 1253 · - | 14 电子电工 | 电子信息工程技术 代码: 06 | 专科第一批次 电子电工 | 45 | - | 431/- | 431/- | 464/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州机电职业技术学院 1254 · - | 14 电子电工 | 电力系统自动化技术 代码: 08 | 专科第一批次 电子电工 | 100 | - | 457/- | 488/- | 510/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州机电职业技术学院 1254 · - | 14 电子电工 | 供用电技术 代码: 09 | 专科第一批次 电子电工 | 41 | - | 457/- | 488/- | 510/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州机电职业技术学院 1254 · - | 14 电子电工 | 电气自动化技术 代码: 10 | 专科第一批次 电子电工 | 20 | - | 457/- | 488/- | 510/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州工学院 1263 · - | 14 电子电工 | 电气工程及其自动化 代码: 03 | 本科批 电子电工 | 40 | - | 806/- | 800/- | 832/- | ¥5800 |
| 2026 | 苏州职业技术大学 1270 · - | 14 电子电工 | 电子信息工程技术 代码: 03 | 专科第一批次 电子电工 | 95 | - | 647/- | 660/- | 664/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州职业技术大学 1270 · - | 14 电子电工 | 应用电子技术 代码: 04 | 专科第一批次 电子电工 | 95 | - | 647/- | 660/- | 664/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州农业职业技术学院 1272 · - | 14 电子电工 | 机电一体化技术 代码: 04 | 专科第一批次 电子电工 | 10 | - | 412/- | 334/- | 476/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州工业职业技术学院 1273 · - | 14 电子电工 | 电子信息工程技术 代码: 08 | 专科第一批次 电子电工 | 87 | - | 433/- | 407/- | 479/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州工业职业技术学院 1273 · - | 14 电子电工 | 集成电路技术 代码: 09 | 专科第一批次 电子电工 | 43 | - | 433/- | 407/- | 479/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州经贸职业技术学院 1274 · - | 14 电子电工 | 应用电子技术 代码: 02 | 专科第一批次 电子电工 | 45 | - | 500/- | 469/- | 535/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州信息职业技术学院 1277 · - | 14 电子电工 | 应用电子技术 代码: 04 | 专科第一批次 电子电工 | 40 | - | 500/- | 490/- | 514/- | ¥5300 |
| 2026 | 沙洲职业工学院 1278 · - | 14 电子电工 | 智能控制技术 代码: 08 | 专科第一批次 电子电工 | 20 | - | 320/- | 291/- | 393/- | ¥5300 |
| 2026 | 沙洲职业工学院 1278 · - | 14 电子电工 | 物联网应用技术 代码: 09 | 专科第一批次 电子电工 | 30 | - | 320/- | 291/- | 393/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州健雄职业技术学院 1279 · - | 14 电子电工 | 人工智能技术应用 代码: 04 | 专科第一批次 电子电工 | 20 | - | 353/- | 334/- | 417/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通职业大学 1310 · - | 14 电子电工 | 电气自动化技术 代码: 11 | 专科第一批次 电子电工 | 40 | - | 302/- | - | 359/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏工程职业技术学院 1312 · - | 14 电子电工 | 无人机应用技术 代码: 12 | 专科第一批次 电子电工 | 44 | - | 288/- | - | 330/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏工程职业技术学院 1312 · - | 14 电子电工 | 现代移动通信技术 代码: 13 | 专科第一批次 电子电工 | 43 | - | 288/- | - | 330/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通科技职业学院 1313 · - | 14 电子电工 | 电气自动化技术 代码: 09 | 专科第一批次 电子电工 | 30 | - | 297/- | - | 349/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏海洋大学 1321 · - | 14 电子电工 | 电气工程及其自动化 代码: 03 | 本科批 电子电工 | 80 | - | 755/- | 752/- | 786/- | ¥5800 |
