江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 南京机电职业技术学院 1159 · - | 14 电子电工 | 电子信息工程技术 代码: 12 | 专科第一批次 电子电工 | 24 | - | 524/- | 564/- | 536/- | ¥5300 |
| 2026 | 南京机电职业技术学院 1159 · - | 14 电子电工 | 物联网应用技术 代码: 13 | 专科第一批次 电子电工 | 50 | - | 524/- | 564/- | 536/- | ¥5300 |
| 2026 | 南京机电职业技术学院 1159 · - | 14 电子电工 | 智能产品开发与应用 代码: 14 | 专科第一批次 电子电工 | 30 | - | 524/- | 564/- | 536/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏城市职业学院 1171 · - | 14 电子电工 | 物联网应用技术 代码: 03 | 专科第一批次 电子电工 | 25 | - | - | - | - | ¥5300 |
| 2026 | 南京城市职业学院 1172 · - | 14 电子电工 | 电子信息工程技术 代码: 02 | 专科第一批次 电子电工 | 15 | - | 487/- | 444/- | 510/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏信息职业技术学院 1210 · - | 14 电子电工 | 电子信息工程技术 代码: 07 | 专科第一批次 电子电工 | 45 | - | 364/- | 336/- | 440/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏信息职业技术学院 1210 · - | 14 电子电工 | 应用电子技术 代码: 08 | 专科第一批次 电子电工 | 45 | - | 364/- | 336/- | 440/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏信息职业技术学院 1210 · - | 14 电子电工 | 集成电路技术 代码: 09 | 专科第一批次 电子电工 | 45 | - | 364/- | 336/- | 440/- | ¥5300 |
| 2026 | 无锡职业技术大学 1211 · - | 14 电子电工 | 电子信息工程技术 代码: 03 | 专科第一批次 电子电工 | 22 | - | 633/- | 653/- | 645/- | ¥5300 |
| 2026 | 无锡职业技术大学 1211 · - | 14 电子电工 | 微电子技术 代码: 04 | 专科第一批次 电子电工 | 45 | - | 633/- | 653/- | 645/- | ¥5300 |
| 2026 | 无锡城市职业技术学院 1214 · - | 14 电子电工 | 应用电子技术 代码: 02 | 专科第一批次 电子电工 | 80 | - | 297/- | - | 362/- | ¥5300 |
| 2026 | 江阴职业技术学院 1216 · - | 14 电子电工 | 应用电子技术 代码: 05 | 专科第一批次 电子电工 | 35 | - | 311/- | 281/- | 361/- | ¥5300 |
| 2026 | 徐州工程学院 1224 · - | 14 电子电工 | 电子科学与技术 代码: 01 | 本科批 电子电工 | 50 | - | 789/- | 773/- | 815/- | ¥5800 |
| 2026 | 徐州工业职业技术学院 1231 · - | 14 电子电工 | 应用电子技术 代码: 05 | 专科第一批次 电子电工 | 17 | - | 349/- | 302/- | 460/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏安全技术职业学院 1234 · - | 14 电子电工 | 安全智能监测技术 代码: 16 | 专科第一批次 电子电工 | 15 | - | - | 259/- | 313/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏安全技术职业学院 1234 · - | 14 电子电工 | 智能安防运营管理 代码: 17 | 专科第一批次 电子电工 | 15 | - | - | 259/- | 313/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏理工学院 1244 · - | 14 电子电工 | 应用电子技术教育(师范) 代码: 04 | 本科批 电子电工 | 40 | - | 800/- | 805/- | 826/- | ¥5800 |
| 2026 | 常州信息职业技术学院 1250 · - | 14 电子电工 | 智能控制技术 代码: 03 | 专科第一批次 电子电工 | 17 | - | 415/- | 372/- | 488/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州信息职业技术学院 1250 · - | 14 电子电工 | 应用电子技术 代码: 04 | 专科第一批次 电子电工 | 20 | - | 415/- | 372/- | 488/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州工程职业技术学院 1252 · - | 14 电子电工 | 物联网应用技术 代码: 05 | 专科第一批次 电子电工 | 40 | - | 425/- | 377/- | 452/- | ¥5300 |
