江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 南通职业大学 1310 · - | 11 建筑 | 建筑装饰工程技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 37 | - | 374/- | 406/- | 405/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通职业大学 1310 · - | 11 建筑 | 建筑工程技术 代码: 02 | 专科第一批次 建筑 | 98 | - | 374/- | 406/- | 405/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通职业大学 1310 · - | 11 建筑 | 智能建造技术 代码: 03 | 专科第一批次 建筑 | 80 | - | 374/- | 406/- | 405/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通职业大学 1310 · - | 11 建筑 | 工程造价 代码: 04 | 专科第一批次 建筑 | 100 | - | 374/- | 406/- | 405/- | ¥4700 |
| 2026 | 江苏航运职业技术学院 1311 · - | 11 建筑 | 建筑工程技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 40 | - | 327/- | - | 351/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏航运职业技术学院 1311 · - | 11 建筑 | 工程造价 代码: 02 | 专科第一批次 建筑 | 5 | - | 327/- | - | 351/- | ¥4700 |
| 2026 | 江苏工程职业技术学院 1312 · - | 11 建筑 | 无人机测绘技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 15 | - | 367/- | 331/- | 381/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏工程职业技术学院 1312 · - | 11 建筑 | 建筑装饰工程技术 代码: 02 | 专科第一批次 建筑 | 20 | - | 367/- | 331/- | 381/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏工程职业技术学院 1312 · - | 11 建筑 | 建筑室内设计 代码: 03 | 专科第一批次 建筑 | 30 | - | 367/- | 331/- | 381/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏工程职业技术学院 1312 · - | 11 建筑 | 建筑工程技术 代码: 04 | 专科第一批次 建筑 | 40 | - | 367/- | 331/- | 381/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏工程职业技术学院 1312 · - | 11 建筑 | 工程造价 代码: 05 | 专科第一批次 建筑 | 75 | - | 367/- | 331/- | 381/- | ¥4700 |
| 2026 | 江苏工程职业技术学院 1312 · - | 11 建筑 | 道路与桥梁工程技术 代码: 06 | 专科第一批次 建筑 | 40 | - | 367/- | 331/- | 381/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏工程职业技术学院 1312 · - | 11 建筑 | 城市轨道交通工程技术 代码: 07 | 专科第一批次 建筑 | 40 | - | 367/- | 331/- | 381/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通科技职业学院 1313 · - | 11 建筑 | 园林技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 20 | - | 357/- | 329/- | 371/- | ¥2200 |
| 2026 | 南通科技职业学院 1313 · - | 11 建筑 | 园林工程技术 代码: 02 | 专科第一批次 建筑 | 55 | - | 357/- | 329/- | 371/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏商贸职业学院 1314 · - | 11 建筑 | 工程造价 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 29 | - | 341/- | 278/- | 349/- | ¥4700 |
| 2026 | 连云港职业技术学院 1331 · - | 11 建筑 | 建筑室内设计 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 50 | - | 324/- | 257/- | 283/- | ¥5300 |
| 2026 | 连云港职业技术学院 1331 · - | 11 建筑 | 建筑工程技术 代码: 02 | 专科第一批次 建筑 | 40 | - | 324/- | 257/- | 283/- | ¥5300 |
| 2026 | 连云港职业技术学院 1331 · - | 11 建筑 | 工程造价 代码: 03 | 专科第一批次 建筑 | 50 | - | 324/- | 257/- | 283/- | ¥4700 |
| 2026 | 连云港职业技术学院 1331 · - | 11 建筑 | 市政工程技术 代码: 04 | 专科第一批次 建筑 | 50 | - | 324/- | 257/- | 283/- | ¥5300 |
