江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏财经职业技术学院 1352 · - | 11 建筑 | 工程造价 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 30 | - | - | - | 307/- | ¥4700 |
| 2026 | 盐城工学院 1361 · - | 11 建筑 | 工程管理 代码: 01 | 本科批 建筑 | 30 | - | 814/- | 820/- | 825/- | ¥5200 |
| 2026 | 盐城工业职业技术学院 1370 · - | 11 建筑 | 建筑工程技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 40 | - | 329/- | 272/- | 311/- | ¥5300 |
| 2026 | 盐城工业职业技术学院 1370 · - | 11 建筑 | 智能建造技术 代码: 02 | 专科第一批次 建筑 | 40 | - | 329/- | 272/- | 311/- | ¥5300 |
| 2026 | 盐城工业职业技术学院 1370 · - | 11 建筑 | 道路与桥梁工程技术 代码: 03 | 专科第一批次 建筑 | 40 | - | 329/- | 272/- | 311/- | ¥5300 |
| 2026 | 盐城幼儿师范高等专科学校 1372 · - | 11 建筑 | 建筑装饰工程技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 10 | - | 323/- | 236/- | 327/- | ¥5300 |
| 2026 | 盐城幼儿师范高等专科学校 1372 · - | 11 建筑 | 工程造价 代码: 02 | 专科第一批次 建筑 | 10 | - | 323/- | 236/- | 327/- | ¥4700 |
| 2026 | 扬州职业技术大学 1390 · - | 11 建筑 | 智能建造技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 45 | - | 439/- | 402/- | 483/- | ¥5300 |
| 2026 | 扬州工业职业技术学院 1392 · - | 11 建筑 | 智能建造技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 50 | - | 382/- | 348/- | 435/- | ¥5300 |
| 2026 | 泰州职业技术学院 1431 · - | 11 建筑 | 建筑工程技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 12 | - | 318/- | 220/- | 313/- | ¥5300 |
| 2026 | 泰州职业技术学院 1431 · - | 11 建筑 | 工程造价 代码: 02 | 专科第一批次 建筑 | 12 | - | 318/- | 220/- | 313/- | ¥5300 |
| 2026 | 泰州职业技术学院 1431 · - | 11 建筑 | 道路与桥梁工程技术 代码: 03 | 专科第一批次 建筑 | 24 | - | 318/- | 220/- | 313/- | ¥5300 |
| 2026 | 三江学院 1911 · - | 11 建筑 | 土木工程 代码: 01 | 本科批 建筑 | 40 | - | 749/- | 762/- | 755/- | ¥24000 |
| 2026 | 钟山职业技术学院 1950 · - | 11 建筑 | 智能建造技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 30 | - | 326/- | 266/- | 200/- | ¥18000 |
| 2026 | 金肯职业技术学院 1952 · - | 11 建筑 | 建筑室内设计 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 20 | - | 270/- | - | - | ¥18000 |
| 2026 | 金肯职业技术学院 1952 · - | 11 建筑 | 建筑消防技术 代码: 02 | 专科第一批次 建筑 | 20 | - | 270/- | - | - | ¥18000 |
| 2026 | 南京视觉艺术职业学院 1954 · - | 11 建筑 | 建筑设计 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 10 | - | - | - | - | ¥20000 |
| 2026 | 南京视觉艺术职业学院 1954 · - | 11 建筑 | 建筑室内设计 代码: 02 | 专科第一批次 建筑 | 10 | - | - | - | - | ¥20000 |
| 2026 | 无锡南洋职业技术学院 1957 · - | 11 建筑 | 建设工程管理 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 20 | - | - | - | 200/- | ¥16000 |
| 2026 | 建东职业技术学院 1965 · - | 11 建筑 | 建筑室内设计 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 10 | - | - | - | - | ¥18000 |
