江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 南京工业职业技术大学 1136 · - | 11 建筑 | 建设工程管理 代码: 01 | 本科批 建筑 | 85 | - | 768/- | 789/- | 786/- | ¥5200 |
| 2026 | 南京交通职业技术学院 1152 · - | 11 建筑 | 建筑装饰工程技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 50 | - | 518/- | 472/- | 629/- | ¥5300 |
| 2026 | 南京交通职业技术学院 1152 · - | 11 建筑 | 园林工程技术 代码: 02 | 专科第一批次 建筑 | 50 | - | 518/- | 472/- | 629/- | ¥5300 |
| 2026 | 南京交通职业技术学院 1152 · - | 11 建筑 | 工程造价 代码: 03 | 专科第一批次 建筑 | 50 | - | 518/- | 472/- | 629/- | ¥4700 |
| 2026 | 南京科技职业学院 1153 · - | 11 建筑 | 智能建造技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 40 | - | - | - | 511/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏信息职业技术学院 1210 · - | 11 建筑 | 工程造价 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 45 | - | 389/- | 367/- | 446/- | ¥4700 |
| 2026 | 无锡城市职业技术学院 1214 · - | 11 建筑 | 道路与桥梁工程技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 45 | - | 407/- | 380/- | 451/- | ¥5300 |
| 2026 | 江阴职业技术学院 1216 · - | 11 建筑 | 建筑工程技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 45 | - | - | - | - | ¥5300 |
| 2026 | 江苏建筑职业技术大学 1230 · - | 11 建筑 | 古建筑工程技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 42 | - | 447/- | 452/- | 463/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏建筑职业技术大学 1230 · - | 11 建筑 | 建筑工程技术 代码: 02 | 专科第一批次 建筑 | 43 | - | 447/- | 452/- | 463/- | ¥5300 |
| 2026 | 徐州工业职业技术学院 1231 · - | 11 建筑 | 建筑工程技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 45 | - | 421/- | 405/- | 441/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏安全技术职业学院 1234 · - | 11 建筑 | 建筑消防技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 25 | - | 350/- | 240/- | 383/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州工程职业技术学院 1252 · - | 11 建筑 | 建筑材料工程技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 20 | - | 437/- | 436/- | 458/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州工程职业技术学院 1252 · - | 11 建筑 | 智能建造技术 代码: 02 | 专科第一批次 建筑 | 40 | - | 437/- | 436/- | 458/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏城乡建设职业学院 1255 · - | 11 建筑 | 无人机测绘技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 28 | - | 342/- | 290/- | 318/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏城乡建设职业学院 1255 · - | 11 建筑 | 环境管理与评价 代码: 02 | 专科第一批次 建筑 | 16 | - | 342/- | 290/- | 318/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏城乡建设职业学院 1255 · - | 11 建筑 | 新型建筑材料技术 代码: 03 | 专科第一批次 建筑 | 44 | - | 342/- | 290/- | 318/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州农业职业技术学院 1272 · - | 11 建筑 | 园林工程技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 30 | - | 371/- | 278/- | 430/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州工业职业技术学院 1273 · - | 11 建筑 | 工程造价 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 43 | - | - | - | - | ¥4700 |
| 2026 | 沙洲职业工学院 1278 · - | 11 建筑 | 建筑装饰工程技术 代码: 01 | 专科第一批次 建筑 | 45 | - | 328/- | 246/- | 351/- | ¥5300 |
