江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 徐州生物工程职业技术学院 1233 · - | 27 药品 | 药品生产技术 代码: 10 | 专科第一批次 药品 | 50 | - | 501/- | 486/- | 481/- | ¥5300 |
| 2026 | 徐州生物工程职业技术学院 1233 · - | 27 药品 | 药学 代码: 11 | 专科第一批次 药品 | 90 | - | 501/- | 486/- | 481/- | ¥6200 |
| 2026 | 苏州健雄职业技术学院 1279 · - | 27 药品 | 药品质量与安全 代码: 15 | 专科第一批次 药品 | 10 | - | 570/- | 508/- | 598/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通职业大学 1310 · - | 27 药品 | 药品生产技术 代码: 29 | 专科第一批次 药品 | 15 | - | - | 503/- | 520/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通职业大学 1310 · - | 27 药品 | 药品经营与管理 代码: 30 | 专科第一批次 药品 | 20 | - | - | 503/- | 520/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通科技职业学院 1313 · - | 27 药品 | 药品生物技术 代码: 40 | 专科第一批次 药品 | 25 | - | 489/- | - | 489/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏食品药品职业技术学院 1351 · - | 27 药品 | 药品生产技术 代码: 26 | 专科第一批次 药品 | 85 | - | 516/- | 512/- | 523/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏食品药品职业技术学院 1351 · - | 27 药品 | 药物制剂技术 代码: 27 | 专科第一批次 药品 | 90 | - | 516/- | 512/- | 523/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏食品药品职业技术学院 1351 · - | 27 药品 | 药品质量与安全 代码: 28 | 专科第一批次 药品 | 55 | - | 516/- | 512/- | 523/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏食品药品职业技术学院 1351 · - | 27 药品 | 中药学 代码: 29 | 专科第一批次 药品 | 120 | - | 516/- | 512/- | 523/- | ¥6200 |
| 2026 | 扬州职业技术大学 1390 · - | 27 药品 | 制药工程技术 代码: 06 | 本科批 药品 | 40 | - | - | - | - | ¥5800 |
| 2026 | 扬州职业技术大学 1390 · - | 27 药品 | 药品生产技术 代码: 17 | 专科第一批次 药品 | 50 | - | - | - | - | ¥5300 |
| 2026 | 扬州工业职业技术学院 1392 · - | 27 药品 | 药品生产技术 代码: 27 | 专科第一批次 药品 | 50 | - | 493/- | - | 505/- | ¥5300 |
| 2026 | 泰州职业技术学院 1431 · - | 27 药品 | 药品生产技术 代码: 23 | 专科第一批次 药品 | 35 | - | 503/- | 501/- | 509/- | ¥5300 |
| 2026 | 钟山职业技术学院 1950 · - | 27 药品 | 中药学 代码: 17 | 专科第一批次 药品 | 35 | - | - | 287/- | 200/- | ¥20000 |
| 2026 | 钟山职业技术学院 1950 · - | 27 药品 | 中医康复技术 代码: 18 | 专科第一批次 药品 | 10 | - | - | 287/- | 200/- | ¥20000 |
| 2026 | 金肯职业技术学院 1952 · - | 27 药品 | 市场营销 代码: 31 | 专科第一批次 药品 | 20 | - | 456/- | - | - | ¥16000 |
| 2026 | 苏州托普信息职业技术学院 1969 · - | 27 药品 | 社区康复 代码: 08 | 专科第一批次 药品 | 25 | - | - | - | - | ¥16000 |
| 2026 | 苏州高博职业学院 1970 · - | 27 药品 | 药学 代码: 27 | 专科第一批次 药品 | 30 | - | 456/- | - | 200/- | ¥20000 |
