江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 常州机电职业技术学院 1254 · - | 23 汽车 | 新能源汽车技术 代码: 16 | 专科第一批次 汽车 | 100 | - | 426/- | - | 502/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州机电职业技术学院 1254 · - | 23 汽车 | 汽车技术服务与营销 代码: 17 | 专科第一批次 汽车 | 22 | - | 426/- | - | 502/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州机电职业技术学院 1254 · - | 23 汽车 | 汽车检测与维修技术 代码: 18 | 专科第一批次 汽车 | 40 | - | 426/- | - | 502/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州工学院 1263 · - | 23 汽车 | 车辆工程 代码: 06 | 本科批 汽车 | 45 | - | 792/- | 787/- | 804/- | ¥5800 |
| 2026 | 苏州职业技术大学 1270 · - | 23 汽车 | 新能源汽车技术 代码: 19 | 专科第一批次 汽车 | 45 | - | - | - | - | ¥5300 |
| 2026 | 沙洲职业工学院 1278 · - | 23 汽车 | 汽车制造与试验技术 代码: 18 | 专科第一批次 汽车 | 25 | - | 414/- | - | 473/- | ¥5300 |
| 2026 | 沙洲职业工学院 1278 · - | 23 汽车 | 新能源汽车技术 代码: 19 | 专科第一批次 汽车 | 45 | - | 414/- | - | 473/- | ¥5300 |
| 2026 | 沙洲职业工学院 1278 · - | 23 汽车 | 新能源汽车检测与维修技术 代码: 20 | 专科第一批次 汽车 | 45 | - | 414/- | - | 473/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通职业大学 1310 · - | 23 汽车 | 汽车检测与维修技术 代码: 26 | 专科第一批次 汽车 | 60 | - | 445/- | 415/- | 497/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通职业大学 1310 · - | 23 汽车 | 汽车智能技术 代码: 27 | 专科第一批次 汽车 | 52 | - | 445/- | 415/- | 497/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏航运职业技术学院 1311 · - | 23 汽车 | 智能网联汽车技术 代码: 13 | 专科第一批次 汽车 | 40 | - | - | - | 482/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通科技职业学院 1313 · - | 23 汽车 | 汽车制造与试验技术 代码: 38 | 专科第一批次 汽车 | 20 | - | 443/- | 420/- | 488/- | ¥5300 |
| 2026 | 南通科技职业学院 1313 · - | 23 汽车 | 新能源汽车技术 代码: 39 | 专科第一批次 汽车 | 60 | - | 443/- | 420/- | 488/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏电子信息职业学院 1350 · - | 23 汽车 | 新能源汽车技术 代码: 29 | 专科第一批次 汽车 | 37 | - | 417/- | 371/- | 472/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏电子信息职业学院 1350 · - | 23 汽车 | 汽车检测与维修技术 代码: 30 | 专科第一批次 汽车 | 20 | - | 417/- | 371/- | 472/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏电子信息职业学院 1350 · - | 23 汽车 | 新能源汽车检测与维修技术 代码: 31 | 专科第一批次 汽车 | 22 | - | 417/- | 371/- | 472/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏财经职业技术学院 1352 · - | 23 汽车 | 新能源汽车技术 代码: 20 | 专科第一批次 汽车 | 40 | - | - | - | 468/- | ¥5300 |
| 2026 | 盐城工学院 1361 · - | 23 汽车 | 新能源汽车工程 代码: 09 | 本科批 汽车 | 40 | - | 765/- | 759/- | 766/- | ¥5800 |
| 2026 | 盐城工业职业技术学院 1370 · - | 23 汽车 | 汽车制造与试验技术 代码: 15 | 专科第一批次 汽车 | 22 | - | - | 386/- | 477/- | ¥5300 |
| 2026 | 扬州职业技术大学 1390 · - | 23 汽车 | 新能源汽车工程技术 代码: 04 | 本科批 汽车 | 45 | - | - | - | - | ¥5800 |
