江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏安全技术职业学院 1234 · - | 12 机械 | 材料成型及控制技术 代码: 03 | 专科第一批次 机械 | 32 | - | 270/- | 266/- | 298/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏安全技术职业学院 1234 · - | 12 机械 | 智能机电技术 代码: 04 | 专科第一批次 机械 | 20 | - | 270/- | 266/- | 298/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏安全技术职业学院 1234 · - | 12 机械 | 智能控制技术 代码: 05 | 专科第一批次 机械 | 20 | - | 270/- | 266/- | 298/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州工学院 1243 · - | 12 机械 | 汽车服务工程 代码: 01 | 本科批 机械 | 40 | - | 683/- | 699/- | 711/- | ¥5800 |
| 2026 | 常州工学院 1243 · - | 12 机械 | 飞行器制造工程 代码: 02 | 本科批 机械 | 80 | - | 683/- | 699/- | 711/- | ¥5800 |
| 2026 | 江苏理工学院 1244 · - | 12 机械 | 增材制造工程 代码: 01 | 本科批 机械 | 40 | - | 722/- | 742/- | 756/- | ¥5800 |
| 2026 | 常州纺织服装职业技术学院 1251 · - | 12 机械 | 数控技术 代码: 01 | 专科第一批次 机械 | 30 | - | 275/- | 258/- | 329/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州纺织服装职业技术学院 1251 · - | 12 机械 | 机械制造及自动化 代码: 02 | 专科第一批次 机械 | 60 | - | 275/- | 258/- | 329/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州纺织服装职业技术学院 1251 · - | 12 机械 | 模具设计与制造 代码: 03 | 专科第一批次 机械 | 35 | - | 275/- | 258/- | 329/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州纺织服装职业技术学院 1251 · - | 12 机械 | 工业机器人技术 代码: 04 | 专科第一批次 机械 | 10 | - | 275/- | 258/- | 329/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州工程职业技术学院 1252 · - | 12 机械 | 工业产品质量检测技术 代码: 03 | 专科第一批次 机械 | 50 | - | 326/- | 312/- | 402/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州工业职业技术学院 1253 · - | 12 机械 | 机械设计与制造 代码: 01 | 专科第一批次 机械 | 45 | - | 334/- | 325/- | 419/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州工业职业技术学院 1253 · - | 12 机械 | 数控技术 代码: 02 | 专科第一批次 机械 | 45 | - | 334/- | 325/- | 419/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州机电职业技术学院 1254 · - | 12 机械 | 数字化设计与制造技术 代码: 01 | 专科第一批次 机械 | 12 | - | 526/- | 450/- | 603/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州机电职业技术学院 1254 · - | 12 机械 | 数控技术 代码: 02 | 专科第一批次 机械 | 70 | - | 526/- | 450/- | 603/- | ¥5300 |
| 2026 | 常州机电职业技术学院 1254 · - | 12 机械 | 模具设计与制造 代码: 03 | 专科第一批次 机械 | 80 | - | 526/- | 450/- | 603/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州工学院 1263 · - | 12 机械 | 机械工程 代码: 01 | 本科批 机械 | 50 | - | 717/- | 730/- | 743/- | ¥5800 |
| 2026 | 苏州职业技术大学 1270 · - | 12 机械 | 智能制造工程技术 代码: 01 | 本科批 机械 | 45 | - | - | - | - | ¥5800 |
| 2026 | 苏州农业职业技术学院 1272 · - | 12 机械 | 机电一体化技术 代码: 02 | 专科第一批次 机械 | 10 | - | 383/- | 329/- | 502/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州工业职业技术学院 1273 · - | 12 机械 | 数控技术 代码: 02 | 专科第一批次 机械 | 43 | - | 325/- | 314/- | 400/- | ¥5300 |
