江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 南京城市职业学院 1172 · - | 18 财会 | 商务数据分析与应用 代码: 08 | 专科第一批次 财会 | 13 | - | 416/- | 414/- | 488/- | ¥4700 |
| 2026 | 江苏信息职业技术学院 1210 · - | 18 财会 | 大数据与会计 代码: 13 | 专科第一批次 财会 | 90 | - | 435/- | 420/- | 501/- | ¥4700 |
| 2026 | 无锡职业技术大学 1211 · - | 18 财会 | 金融服务与管理 代码: 07 | 专科第一批次 财会 | 45 | - | 556/- | 526/- | 599/- | ¥4700 |
| 2026 | 无锡职业技术大学 1211 · - | 18 财会 | 大数据与会计 代码: 08 | 专科第一批次 财会 | 45 | - | 556/- | 526/- | 599/- | ¥4700 |
| 2026 | 无锡职业技术大学 1211 · - | 18 财会 | 国际经济与贸易 代码: 09 | 专科第一批次 财会 | 45 | - | 556/- | 526/- | 599/- | ¥4700 |
| 2026 | 无锡商业职业技术学院 1212 · - | 18 财会 | 金融服务与管理 代码: 05 | 专科第一批次 财会 | 45 | - | 496/- | 457/- | 535/- | ¥4700 |
| 2026 | 无锡商业职业技术学院 1212 · - | 18 财会 | 大数据与会计 代码: 06 | 专科第一批次 财会 | 50 | - | 496/- | 457/- | 535/- | ¥4700 |
| 2026 | 无锡科技职业学院 1213 · - | 18 财会 | 大数据与会计 代码: 06 | 专科第一批次 财会 | 18 | - | 434/- | 407/- | 508/- | ¥4700 |
| 2026 | 无锡城市职业技术学院 1214 · - | 18 财会 | 大数据与审计 代码: 04 | 专科第一批次 财会 | 126 | - | 386/- | 384/- | 453/- | ¥4700 |
| 2026 | 无锡工艺职业技术学院 1215 · - | 18 财会 | 智能财务系统应用与运维 代码: 04 | 专科第一批次 财会 | 30 | - | 369/- | 385/- | 418/- | ¥4700 |
| 2026 | 江阴职业技术学院 1216 · - | 18 财会 | 大数据与会计 代码: 08 | 专科第一批次 财会 | 30 | - | 334/- | 303/- | 408/- | ¥4700 |
| 2026 | 徐州工程学院 1224 · - | 18 财会 | 财务管理 代码: 03 | 本科批 财会 | 50 | - | 817/- | 790/- | 849/- | ¥5200 |
| 2026 | 江苏建筑职业技术大学 1230 · - | 18 财会 | 大数据与会计 代码: 06 | 专科第一批次 财会 | 33 | - | 360/- | 347/- | 423/- | ¥4700 |
| 2026 | 徐州工业职业技术学院 1231 · - | 18 财会 | 大数据与财务管理 代码: 13 | 专科第一批次 财会 | 45 | - | 372/- | 344/- | 419/- | ¥4700 |
| 2026 | 徐州工业职业技术学院 1231 · - | 18 财会 | 大数据与会计 代码: 14 | 专科第一批次 财会 | 13 | - | 372/- | 344/- | 419/- | ¥4700 |
| 2026 | 江苏理工学院 1244 · - | 18 财会 | 财务管理 代码: 07 | 本科批 财会 | 40 | - | 836/- | 817/- | 873/- | ¥5200 |
| 2026 | 常州纺织服装职业技术学院 1251 · - | 18 财会 | 大数据与会计 代码: 16 | 专科第一批次 财会 | 48 | - | 324/- | 339/- | 381/- | ¥4700 |
| 2026 | 常州工程职业技术学院 1252 · - | 18 财会 | 大数据与会计 代码: 09 | 专科第一批次 财会 | 40 | - | 455/- | 434/- | 516/- | ¥4700 |
| 2026 | 常州工业职业技术学院 1253 · - | 18 财会 | 金融服务与管理 代码: 12 | 专科第一批次 财会 | 45 | - | 370/- | 382/- | 418/- | ¥4700 |
| 2026 | 常州工业职业技术学院 1253 · - | 18 财会 | 大数据与会计 代码: 13 | 专科第一批次 财会 | 15 | - | 370/- | 382/- | 418/- | ¥4700 |
