江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 徐州生物工程职业技术学院 1233 · - | 17 农业(种植) | 植物保护与检疫技术 代码: 06 | 专科第一批次 农业(种植) | 50 | - | 416/- | - | 438/- | ¥2200 |
| 2026 | 徐州生物工程职业技术学院 1233 · - | 17 农业(养殖) | 畜牧兽医 代码: 07 | 专科第一批次 农业(养殖) | 90 | - | 428/- | 424/- | 454/- | ¥2200 |
| 2026 | 徐州生物工程职业技术学院 1233 · - | 17 农业(养殖) | 畜禽智能化农业(养殖) 代码: 08 | 专科第一批次 农业(养殖) | 50 | - | 428/- | 424/- | 454/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏城乡建设职业学院 1255 · - | 17 农业(种植) | 园林技术 代码: 11 | 专科第一批次 农业(种植) | 14 | - | 454/- | 453/- | 486/- | ¥2200 |
| 2026 | 苏州农业职业技术学院 1272 · - | 17 农业(种植) | 现代农业技术 代码: 08 | 专科第一批次 农业(种植) | 20 | - | 611/- | 576/- | 624/- | ¥2200 |
| 2026 | 苏州农业职业技术学院 1272 · - | 17 农业(种植) | 园艺技术 代码: 09 | 专科第一批次 农业(种植) | 80 | - | 611/- | 576/- | 624/- | ¥2200 |
| 2026 | 苏州农业职业技术学院 1272 · - | 17 农业(种植) | 园林技术 代码: 10 | 专科第一批次 农业(种植) | 80 | - | 611/- | 576/- | 624/- | ¥2200 |
| 2026 | 苏州农业职业技术学院 1272 · - | 17 农业(种植) | 生态环境修复技术 代码: 11 | 专科第一批次 农业(种植) | 40 | - | 611/- | 576/- | 624/- | ¥5300 |
| 2026 | 苏州农业职业技术学院 1272 · - | 17 农业(养殖) | 现代农业技术 代码: 12 | 专科第一批次 农业(养殖) | 25 | - | 468/- | 448/- | 517/- | ¥2200 |
| 2026 | 苏州农业职业技术学院 1272 · - | 17 农业(养殖) | 园林技术 代码: 13 | 专科第一批次 农业(养殖) | 35 | - | 468/- | 448/- | 517/- | ¥2200 |
| 2026 | 苏州旅游职业学院 1291 · - | 17 农业(种植) | 园林技术 代码: 01 | 专科第一批次 农业(种植) | 40 | - | - | - | - | ¥2200 |
| 2026 | 南通科技职业学院 1313 · - | 17 农业(种植) | 现代农业技术 代码: 18 | 专科第一批次 农业(种植) | 50 | - | 448/- | 460/- | 461/- | ¥2200 |
| 2026 | 南通科技职业学院 1313 · - | 17 农业(种植) | 园艺技术 代码: 19 | 专科第一批次 农业(种植) | 40 | - | 448/- | 460/- | 461/- | ¥2200 |
| 2026 | 南通科技职业学院 1313 · - | 17 农业(种植) | 植物保护与检疫技术 代码: 20 | 专科第一批次 农业(种植) | 20 | - | 448/- | 460/- | 461/- | ¥2200 |
| 2026 | 南通科技职业学院 1313 · - | 17 农业(种植) | 园林技术 代码: 21 | 专科第一批次 农业(种植) | 20 | - | 448/- | 460/- | 461/- | ¥2200 |
| 2026 | 淮安大学 1342 · - | 17 农业(种植) | 园艺 代码: 01 | 本科批 农业(种植) | 65 | - | 726/- | 718/- | 752/- | ¥2500 |
| 2026 | 扬州职业技术大学 1390 · - | 17 农业(种植) | 设施园艺 代码: 03 | 本科批 农业(种植) | 38 | - | - | - | - | ¥2750 |
| 2026 | 扬州职业技术大学 1390 · - | 17 农业(种植) | 现代农业技术 代码: 06 | 专科第一批次 农业(种植) | 50 | - | 498/- | 493/- | 522/- | ¥2200 |
| 2026 | 扬州职业技术大学 1390 · - | 17 农业(种植) | 园艺技术 代码: 07 | 专科第一批次 农业(种植) | 50 | - | 498/- | 493/- | 522/- | ¥2200 |
| 2026 | 江苏农林职业技术学院 1411 · - | 17 农业(种植) | 作物生产与经营管理 代码: 01 | 专科第一批次 农业(种植) | 36 | - | 525/- | 496/- | 537/- | ¥2200 |
