江苏职教高考志愿填报
江苏职教高考志愿填报系统
专为江苏省职教高考考生设计,提供精准的院校专业匹配和录取数据分析
快速查询 - 输入您的信息获取推荐
💡 职教高考按科目组分类,选择科目组并输入分数即可获取智能推荐
总记录
1559
院校
104
专业
341
数据浏览
当前结果:1559 条
| 年份 | 院校 | 专业组 | 专业 | 批次/科类 | 计划 | 选科要求 | 2024分/位 | 2023分/位 | 2025分/位 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏信息职业技术学院 1210 · - | 15 计算机应用 | 计算机网络技术 代码: 10 | 专科第一批次 计算机应用 | 90 | - | 502/- | 518/- | 563/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏信息职业技术学院 1210 · - | 15 计算机应用 | 软件技术 代码: 11 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 502/- | 518/- | 563/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏信息职业技术学院 1210 · - | 15 计算机应用 | 信息安全技术应用 代码: 12 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 502/- | 518/- | 563/- | ¥5300 |
| 2026 | 无锡职业技术大学 1211 · - | 15 计算机应用 | 人工智能工程技术 代码: 02 | 本科批 计算机应用 | 45 | - | - | - | - | ¥5800 |
| 2026 | 无锡职业技术大学 1211 · - | 15 计算机应用 | 计算机网络技术 代码: 05 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 660/- | 693/- | 688/- | ¥5300 |
| 2026 | 无锡职业技术大学 1211 · - | 15 计算机应用 | 工业互联网技术 代码: 06 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 660/- | 693/- | 688/- | ¥5300 |
| 2026 | 无锡商业职业技术学院 1212 · - | 15 计算机应用 | 物联网应用技术 代码: 03 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | 466/- | 438/- | 519/- | ¥5300 |
| 2026 | 无锡商业职业技术学院 1212 · - | 15 计算机应用 | 计算机网络技术 代码: 04 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 466/- | 438/- | 519/- | ¥5300 |
| 2026 | 无锡科技职业学院 1213 · - | 15 计算机应用 | 工业互联网应用 代码: 03 | 专科第一批次 计算机应用 | 15 | - | 427/- | 396/- | 477/- | ¥5300 |
| 2026 | 无锡科技职业学院 1213 · - | 15 计算机应用 | 物联网应用技术 代码: 04 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | 427/- | 396/- | 477/- | ¥5300 |
| 2026 | 无锡科技职业学院 1213 · - | 15 计算机应用 | 移动互联应用技术 代码: 05 | 专科第一批次 计算机应用 | 50 | - | 427/- | 396/- | 477/- | ¥5300 |
| 2026 | 无锡城市职业技术学院 1214 · - | 15 计算机应用 | 动漫制作技术 代码: 03 | 专科第一批次 计算机应用 | 30 | - | 449/- | 415/- | 503/- | ¥5300 |
| 2026 | 江阴职业技术学院 1216 · - | 15 计算机应用 | 动漫制作技术 代码: 06 | 专科第一批次 计算机应用 | 27 | - | 384/- | 343/- | 424/- | ¥5300 |
| 2026 | 徐州工程学院 1224 · - | 15 计算机应用 | 软件工程 代码: 02 | 本科批 计算机应用 | 50 | - | 814/- | 819/- | 830/- | ¥5800 |
| 2026 | 徐州工业职业技术学院 1231 · - | 15 计算机应用 | 物联网应用技术 代码: 06 | 专科第一批次 计算机应用 | 15 | - | 398/- | 367/- | 444/- | ¥5300 |
| 2026 | 徐州工业职业技术学院 1231 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 07 | 专科第一批次 计算机应用 | 28 | - | 398/- | 367/- | 444/- | ¥5300 |
| 2026 | 徐州工业职业技术学院 1231 · - | 15 计算机应用 | 计算机网络技术 代码: 08 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 398/- | 367/- | 444/- | ¥5300 |
| 2026 | 徐州工业职业技术学院 1231 · - | 15 计算机应用 | 人工智能技术应用 代码: 09 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 398/- | 367/- | 444/- | ¥5300 |
| 2026 | 徐州生物工程职业技术学院 1233 · - | 15 计算机应用 | 计算机应用技术 代码: 03 | 专科第一批次 计算机应用 | 100 | - | 357/- | 306/- | 399/- | ¥5300 |
| 2026 | 江苏安全技术职业学院 1234 · - | 15 计算机应用 | 数字媒体技术 代码: 18 | 专科第一批次 计算机应用 | 45 | - | 361/- | 326/- | 387/- | ¥5300 |
